
WTX 环形无影光源-LWAR 系列
¥430
- 光源类型:
- 漫射型光源
- 发光颜色:
- 白
- 波长:
- 0
- 供电电压:
- 24V
- 功率:
- 2.7 W
- 光源尺寸:
- 外径×内径:100×30 mm
规格选型
颜色
尺寸
采购量:
库存:有货预计出货日:询交期
| 型号 | 光源类型 | 发光颜色 | 波长 | 供电电压 | 功率 | 光源尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漫射型光源 | 红 | 625nm | 24 V | 5.8 W | 外径×内径:100×30 mm | |
| 漫射型光源 | 白 | 0 | 24 V | 7.1 W | 外径×内径:100×30 mm | |
| 漫射型光源 | 红 | 625nm | 24 V | 2.4 W | 外径×内径:100×30 mm | |
| 漫射型光源 | 白 | 0 | 24 V | 3.1 W | 外径×内径:100×30 mm | |
| 漫射型光源 | 红 | 625nm | 24 V | 2.4 W | 外径×内径:100×30 mm | |
| 漫射型光源 | 白 | 0 | 24 V | 2.7 W | 外径×内径:100×30 mm | |
| 漫射型光源 | 红 | 625nm | 24 V | 7.4 W | 外径×内径:126.5×30 mm | |
| 漫射型光源 | 白 | 0 | 24 V | 11.7 W | 外径×内径:126.5×30 mm | |
| 漫射型光源 | 红 | 625nm | 24 V | 11.2 W | 外径×内径:126.5×30 mm | |
| 漫射型光源 | 白 | 0 | 24 V | 11.6 W | 外径×内径:126.5×30 mm | |
| 漫射型光源 | 红 | 625nm | 24 V | 2.8 W | 外径×内径:126.5×45 mm | |
| 漫射型光源 | 白 | 0 | 24 V | 3.3 W | 外径×内径:126.5×45 mm | |
| 漫射型光源 | 红 | 625nm | 24 V | 4.5 W | 外径×内径:180×80 mm | |
| 漫射型光源 | 白 | 0 | 24 V | 4.4 W | 外径×内径:180×80 mm | |
| 漫射型光源 | 红 | 625nm | 24 V | 1.1 W | 外径×内径:50.8×8 mm | |
| 漫射型光源 | 白 | 0 | 24 V | 1.5 W | 外径×内径:50.8×8 mm | |
| 漫射型光源 | 红 | 625nm | 24 V | 1.1 W | 外径×内径:50.8×8 mm | |
| 漫射型光源 | 白 | 0 | 24 V | 1.5 W | 外径×内径:50.8×8 mm | |
| 漫射型光源 | 红 | 625nm | 24 V | 1.8 W | 外径×内径:76.2×21 mm | |
| 漫射型光源 | 白 | 0 | 24 V | 2.5 W | 外径×内径:76.2×21 mm | |
| 漫射型光源 | 红 | 625nm | 24 V | 1.8 W | 外径×内径:76.2×21 mm | |
| 漫射型光源 | 白 | 0 | 24 V | 2.5 W | 外径×内径:76.2×21 mm | |
| 漫射型光源 | 红 | 625nm | 24 V | 1.8 W | 外径×内径:76.2×21 mm | |
| 漫射型光源 | 白 | 0 | 24 V | 2.5 W | 外径×内径:76.2×21 mm |

